Statistik
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 511 | 17,58% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 720 | 24,78% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 647 | 22,26% |
4 | PENSIUNAN | 2 | 0,07% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 11 | 0,38% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 4 | 0,14% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 500 | 17,21% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 34 | 1,17% |
16 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0,03% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 4 | 0,14% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 7 | 0,24% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 8 | 0,28% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 1 | 0,03% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 5 | 0,17% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 1 | 0,03% |
73 | BIDAN | 3 | 0,10% |
74 | PERAWAT | 0 | 0,00% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 3 | 0,10% |
85 | PERANGKAT DESA | 1 | 0,03% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 442 | 15,21% |
89 | LAINNYA | 1 | 0,03% |
JUMLAH | 2906 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2906 | 100,00% |

Desa Mekar Sari
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Video
Transparansi Anggaran
APBDes 2023 Pelaksanaan
PENDAPATAN
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 1.885.008.400,00
BELANJA
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 1.885.008.400,00
APBDes 2023 Pendapatan
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 170.436.000,00
Dana Desa
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 1.072.749.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 34.263.000,00
Alokasi Dana Desa
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 507.560.400,00
Bantuan Keuangan Provinsi
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 100.000.000,00
APBDes 2023 Pembelanjaan
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 719.385.400,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 827.811.250,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 177.811.750,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 52.000.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 108.000.000,00
OpenSID 2305.0.1-premium || Tema KumpehEquality v23.03