Laporan Desa / APBDes
APBDes Desa Mekar Sari TA 2023
APBDes 2023 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 1.885.008.400,00
Rp 0,00 | Rp 1.885.008.400,00
APBDes 2023 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 170.436.000,00
Rp 0,00 | Rp 1.072.749.000,00
Rp 0,00 | Rp 34.263.000,00
Rp 0,00 | Rp 507.560.400,00
Rp 0,00 | Rp 100.000.000,00
APBDes 2023 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 719.385.400,00
Rp 0,00 | Rp 827.811.250,00
Rp 0,00 | Rp 177.811.750,00
Rp 0,00 | Rp 52.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 108.000.000,00
Komentar
Hamba Allah |
---|
01 Februari 2023 10:54:14 Waahh,, mantap.. ini baru namanya transparan.. lanjutkan.. |