Info
Pembangunan Desa
Tahun | : | 2022 |
Volume | : | 1 |
Anggaran | : | Rp. 8,000,000 |
Tahun | : | 2021 |
Volume | : | P=10 x L=4 m |
Anggaran | : | Rp. 331,269,450 |
Tahun | : | 2020 |
Volume | : | 19 x 30 m |
Anggaran | : | Rp. 328,004,000 |
Tahun | : | 2017 |
Volume | : | 3x3x3 m |
Anggaran | : | Rp. 65,057,000 |
Tahun | : | 2017 |
Volume | : | 2 X 15 m |
Anggaran | : | Rp. 151,775,500 |

Desa Mekar Sari
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Video
Profil Desa
Lauching Desa Digital
HUT Kab. Muaro Jambi
Desa Berprestasi Dalam Penggunaan OpenSID 2022
Copyright © 2023 - Pemerintah Desa Mekar Sari - All rights reserved.
OpenSID 2305.0.1-premium || Tema KumpehEquality v23.03
OpenSID 2305.0.1-premium || Tema KumpehEquality v23.03