Data Populasi Per Wilayah
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun I , Ketua JAMEL | 267 | 909 | 479 | 430 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua YUDI PRAYOGO | 50 | 174 | 92 | 82 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua SARTIMAN | 47 | 158 | 89 | 69 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua BUJANG SANTOSO | 51 | 172 | 87 | 85 | |||||||
4 | RT 004 , Ketua ALEK MUGIRAHAYU | 45 | 140 | 75 | 65 | |||||||
5 | RT 005 , Ketua PONIMAN | 22 | 83 | 43 | 40 | |||||||
6 | RT 006 , Ketua TOBRI | 52 | 182 | 93 | 89 | |||||||
2 | Dusun II , Ketua TETEN RUSTENDI | 300 | 992 | 494 | 498 | |||||||
1 | RT 007 , Ketua KHOMARI | 53 | 181 | 98 | 83 | |||||||
2 | RT 008 , Ketua MISDI AGUS IRIANTO | 43 | 146 | 72 | 74 | |||||||
3 | RT 009 , Ketua SISWADI | 78 | 242 | 119 | 123 | |||||||
4 | RT 010 , Ketua SARWI | 58 | 196 | 90 | 106 | |||||||
5 | RT 011 , Ketua SUPARJO | 40 | 129 | 67 | 62 | |||||||
6 | RT 017 , Ketua SUTRISNO | 28 | 98 | 48 | 50 | |||||||
3 | Dusun III , Ketua ISKANDAR | 298 | 1005 | 525 | 480 | |||||||
1 | RT 012 , Ketua SUPRIYADI | 49 | 181 | 93 | 88 | |||||||
2 | RT 013 , Ketua MUHANAN | 80 | 259 | 142 | 117 | |||||||
3 | RT 014 , Ketua SAIPUL KARIM | 54 | 180 | 92 | 88 | |||||||
4 | RT 015 , Ketua SUNANDAR | 68 | 223 | 114 | 109 | |||||||
5 | RT 016 , Ketua SARIMAN | 47 | 162 | 84 | 78 | |||||||
TOTAL | 865 | 2906 | 1498 | 1408 |

Desa Mekar Sari
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Video
Transparansi Anggaran
APBDes 2023 Pelaksanaan
PENDAPATAN
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 1.885.008.400,00
BELANJA
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 1.885.008.400,00
APBDes 2023 Pendapatan
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 170.436.000,00
Dana Desa
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 1.072.749.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 34.263.000,00
Alokasi Dana Desa
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 507.560.400,00
Bantuan Keuangan Provinsi
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 100.000.000,00
APBDes 2023 Pembelanjaan
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 719.385.400,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 827.811.250,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 177.811.750,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 52.000.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 108.000.000,00
OpenSID 2305.0.1-premium || Tema KumpehEquality v23.03