
Desa Mekar Sari
Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi
Hari Ibu
Jum'at, 22 Desember 2023
Hari
Jam
Menit
Detik
Data Populasi Per Wilayah
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun I , Ketua ANDI SUTOYO | 273 | 932 | 491 | 441 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua YUDI PRAYOGO | 52 | 177 | 94 | 83 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua SARTIMAN | 48 | 162 | 91 | 71 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua BUJANG SANTOSO | 51 | 174 | 89 | 85 | |||||||
4 | RT 004 , Ketua ALEK MUGIRAHAYU | 46 | 143 | 76 | 67 | |||||||
5 | RT 005 , Ketua PONIMAN | 22 | 85 | 44 | 41 | |||||||
6 | RT 006 , Ketua TOBRI | 54 | 191 | 97 | 94 | |||||||
2 | Dusun II , Ketua TETEN RUSTENDI | 301 | 999 | 498 | 501 | |||||||
1 | RT 007 , Ketua KHOMARI | 54 | 181 | 98 | 83 | |||||||
2 | RT 008 , Ketua MISDI AGUS IRIANTO | 42 | 145 | 71 | 74 | |||||||
3 | RT 009 , Ketua SISWADI | 78 | 242 | 119 | 123 | |||||||
4 | RT 010 , Ketua SARWI | 58 | 196 | 90 | 106 | |||||||
5 | RT 011 , Ketua SUPARJO | 40 | 132 | 70 | 62 | |||||||
6 | RT 017 , Ketua SUTRISNO | 29 | 103 | 50 | 53 | |||||||
3 | Dusun III , Ketua ISKANDAR | 299 | 1009 | 526 | 483 | |||||||
1 | RT 012 , Ketua SUPRIYADI | 49 | 181 | 93 | 88 | |||||||
2 | RT 013 , Ketua MUHANAN | 80 | 261 | 143 | 118 | |||||||
3 | RT 014 , Ketua SAIPUL KARIM | 54 | 180 | 92 | 88 | |||||||
4 | RT 015 , Ketua AGUS BUDI SANTOSO | 69 | 225 | 114 | 111 | |||||||
5 | RT 016 , Ketua SARIMAN | 47 | 162 | 84 | 78 | |||||||
TOTAL | 873 | 2940 | 1515 | 1425 |

Desa Mekar Sari
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Video
Transparansi Anggaran
APBDes 2023 Pelaksanaan
PENDAPATAN
Realisasi | Anggaran
Rp 1.236.930.822,88 | Rp 1.957.921.000,00
BELANJA
Realisasi | Anggaran
Rp 1.207.011.150,00 | Rp 1.957.921.000,00
PEMBIAYAAN
Realisasi | Anggaran
Rp 10.445.986,94 | Rp 10.445.986,94
APBDes 2023 Pendapatan
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Realisasi | Anggaran
Rp 48.186.000,00 | Rp 170.436.000,00
Dana Desa
Realisasi | Anggaran
Rp 724.649.400,00 | Rp 1.072.749.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 34.263.000,00
Alokasi Dana Desa
Realisasi | Anggaran
Rp 433.688.495,00 | Rp 580.473.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi
Realisasi | Anggaran
Rp 30.000.000,00 | Rp 100.000.000,00
Bunga Bank
Realisasi | Anggaran
Rp 406.927,88 | Rp 0,00
APBDes 2023 Pembelanjaan
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Realisasi | Anggaran
Rp 520.867.750,00 | Rp 792.298.000,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Realisasi | Anggaran
Rp 572.415.650,00 | Rp 827.811.250,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Realisasi | Anggaran
Rp 19.965.000,00 | Rp 177.811.750,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Realisasi | Anggaran
Rp 12.762.750,00 | Rp 52.000.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Realisasi | Anggaran
Rp 81.000.000,00 | Rp 108.000.000,00
OpenSID 2310.0.3-premium || Tema Umbara v23.10