Data Populasi Per Wilayah
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun I , Ketua JAMEL | 251 | 833 | 439 | 394 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua KASUM | 49 | 171 | 91 | 80 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua SARTIMAN | 43 | 140 | 77 | 63 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua BUJANG SANTOSO | 45 | 144 | 73 | 71 | |||||||
4 | RT 004 , Ketua ALEK MUGIRAHAYU | 41 | 125 | 68 | 57 | |||||||
5 | RT 005 , Ketua PONIMAN | 21 | 76 | 39 | 37 | |||||||
6 | RT 006 , Ketua TOBRI | 52 | 177 | 91 | 86 | |||||||
2 | Dusun II , Ketua TETEN RUSTENDI | 289 | 943 | 469 | 474 | |||||||
1 | RT 007 , Ketua KHOMARI | 50 | 170 | 92 | 78 | |||||||
2 | RT 008 , Ketua PARDI | 44 | 144 | 71 | 73 | |||||||
3 | RT 009 , Ketua SISWADI | 77 | 239 | 118 | 121 | |||||||
4 | RT 010 , Ketua SARWI | 57 | 190 | 89 | 101 | |||||||
5 | RT 011 | 36 | 114 | 56 | 58 | |||||||
6 | RT 017 , Ketua SUTRISNO | 25 | 86 | 43 | 43 | |||||||
3 | Dusun III , Ketua ISKANDAR | 293 | 954 | 491 | 463 | |||||||
1 | RT 012 , Ketua SUMEDI | 49 | 178 | 90 | 88 | |||||||
2 | RT 013 , Ketua MUHANAN | 81 | 249 | 134 | 115 | |||||||
3 | RT 014 , Ketua SAIPUL KARIM | 51 | 166 | 86 | 80 | |||||||
4 | RT 015 , Ketua SUNANDAR | 66 | 206 | 101 | 105 | |||||||
5 | RT 016 , Ketua SARIMAN | 46 | 155 | 80 | 75 | |||||||
TOTAL | 833 | 2730 | 1399 | 1331 |

Desa Mekar Sari
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Sinergi Program
Video
Transparansi Anggaran
APBDes 2022 Pelaksanaan
PENDAPATAN
Realisasi | Anggaran
Rp. 1,108,189,292 | Rp. 1,719,454,600
BELANJA
Realisasi | Anggaran
Rp. 817,968,528 | Rp. 1,719,454,600
APBDes 2022 Pendapatan
Hasil Usaha Desa
Realisasi | Anggaran
Rp. 0 | Rp. 3,600,000
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Realisasi | Anggaran
Rp. 114,500,000 | Rp. 258,996,600
Dana Desa
Realisasi | Anggaran
Rp. 561,240,000 | Rp. 825,750,000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Realisasi | Anggaran
Rp. 0 | Rp. 28,924,000
Alokasi Dana Desa
Realisasi | Anggaran
Rp. 430,922,830 | Rp. 542,184,000
Bantuan Keuangan Provinsi
Realisasi | Anggaran
Rp. 0 | Rp. 60,000,000
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya
Realisasi | Anggaran
Rp. 1,310,000 | Rp. 0
Bunga Bank
Realisasi | Anggaran
Rp. 216,462 | Rp. 0
APBDes 2022 Pembelanjaan
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Realisasi | Anggaran
Rp. 435,217,528 | Rp. 766,077,600
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Realisasi | Anggaran
Rp. 137,452,500 | Rp. 408,206,500
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Realisasi | Anggaran
Rp. 16,202,750 | Rp. 150,474,750
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Realisasi | Anggaran
Rp. 63,495,750 | Rp. 63,495,750
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Realisasi | Anggaran
Rp. 165,600,000 | Rp. 331,200,000
Tema KumpehEquality v2.0 || Hosting by KumpehHost
OpenSID 22.06-premium-rev02