Desa Mekar Sari

Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi
Prov. Jambi

Loading

SIPMERI

Perayaan

Awal Ramadhan

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Desa Mekar Sari, Kami hadir dalam memberikan pelayanan dan pengabdian terbaik untuk membangun Desa Mekar Sari... Untuk Pelayanan dengan Menggunakan Fitur Layanan Mandiri, silahkan menghubungi Admin Desa untuk mendapatkan PIN. Terimakasih. -- selengkapnya...

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Mekar Sari, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Mekar Sari, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 544 18,52% 269 9,16% 275 9,36%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 723 24,62% 7 0,24% 716 24,38%
3 PELAJAR/MAHASISWA 642 21,86% 351 11,95% 291 9,91%
4 PENSIUNAN 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 11 0,37% 5 0,17% 6 0,20%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 5 0,17% 2 0,07% 3 0,10%
9 PETANI/PEKEBUN 492 16,75% 436 14,85% 56 1,91%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 35 1,19% 28 0,95% 7 0,24%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,14% 0 0,00% 4 0,14%
19 BURUH HARIAN LEPAS 8 0,27% 6 0,20% 2 0,07%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 9 0,31% 6 0,20% 3 0,10%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 5 0,17% 0 0,00% 5 0,17%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
73 BIDAN 3 0,10% 0 0,00% 3 0,10%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 2 0,07% 1 0,03% 1 0,03%
85 PERANGKAT DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 447 15,22% 398 13,55% 49 1,67%
89 LAINNYA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
JUMLAH 2.937 100,00% 1.515 51,58% 1.422 48,42%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.937 100,00% 1.515 51,58% 1.422 48,42%
Diperbarui : 05 Februari 2025 12:28:05

Desa

1.515

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.515penduduk

1.422

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.422penduduk

2.937

TOTAL

TOTAL2.937penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

SOFYAN HADI

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

KHOIRUL MUHLISIN, S.Kom

Ada di Kantor

KaUr TU dan Umum

AYU MUSLIFAH, S.Ip

Ada di Kantor

KaUr Keuangan

DIDIK HARYANTO

Ada di Kantor

KaUr Perencanaan

MAS BUDI SAPUTRA

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

SUTINAH, S.Si

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

NOVI WULANDARI

Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

ABDI SOLIHIN, S.H

Ada di Kantor

Staf Tata Usaha

ALI MASTURI

Ada di Kantor

Kepala Dusun I

ANDI SUTOYO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun II

TETEN RUSTENDI

Ada di Kantor

Kepala Dusun III

ISKANDAR

Izin

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

3

Orang

Masuk

22

Orang