PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
KECAMATAN KUMPEH
DESA MEKAR SARI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA MEKAR SARI, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 0 TAHUN 6 4 2
2 1 S/D 1 TAHUN 26 13 13
3 2 S/D 2 TAHUN 27 14 13
4 4 S/D 4 TAHUN 43 19 24
5 5 S/D 5 TAHUN 57 30 27
6 8 S/D 8 TAHUN 48 22 26
7 9 S/D 9 TAHUN 58 33 25
8 10 S/D 10 TAHUN 40 25 15
9 11 S/D 11 TAHUN 53 31 22
10 12 S/D 12 TAHUN 51 23 28
11 14 S/D 14 TAHUN 60 33 27
12 15 S/D 15 TAHUN 49 31 18
13 16 S/D 16 TAHUN 56 30 26
14 18 S/D 18 TAHUN 32 16 16
15 20 S/D 20 TAHUN 45 22 23
16 21 S/D 21 TAHUN 46 31 15
17 23 S/D 23 TAHUN 55 25 30
18 3 S/D 3 TAHUN 34 25 9
19 7 S/D 7 TAHUN 54 28 26
20 13 S/D 13 TAHUN 40 21 19
21 19 S/D 19 TAHUN 44 22 22
22 22 S/D 22 TAHUN 37 20 17
23 6 S/D 6 TAHUN 48 19 29
24 17 S/D 17 TAHUN 58 35 23
25 24 S/D 24 TAHUN 38 13 25
26 25 S/D 25 TAHUN 44 20 24
27 26 S/D 26 TAHUN 42 20 22
28 27 S/D 27 TAHUN 28 16 12
29 28 S/D 28 TAHUN 41 21 20
30 29 S/D 29 TAHUN 29 16 13
31 30 S/D 30 TAHUN 33 11 22
32 31 S/D 31 TAHUN 35 16 19
33 32 S/D 32 TAHUN 34 16 18
34 33 S/D 33 TAHUN 32 15 17
35 34 S/D 34 TAHUN 48 26 22
36 35 S/D 35 TAHUN 39 17 22
37 36 S/D 36 TAHUN 39 18 21
38 37 S/D 37 TAHUN 47 24 23
39 38 S/D 38 TAHUN 50 18 32
40 39 S/D 39 TAHUN 40 29 11
41 40 S/D 40 TAHUN 63 27 36
42 41 S/D 41 TAHUN 49 23 26
43 42 S/D 42 TAHUN 42 21 21
44 43 S/D 43 TAHUN 65 36 29
45 44 S/D 44 TAHUN 49 23 26
46 45 S/D 45 TAHUN 49 29 20
47 46 S/D 46 TAHUN 61 32 29
48 47 S/D 47 TAHUN 42 25 17
49 48 S/D 48 TAHUN 47 22 25
50 49 S/D 49 TAHUN 53 20 33
51 50 S/D 50 TAHUN 45 25 20
52 51 S/D 51 TAHUN 30 19 11
53 52 S/D 52 TAHUN 37 18 19
54 53 S/D 53 TAHUN 33 20 13
55 54 S/D 54 TAHUN 24 16 8
56 55 S/D 55 TAHUN 29 10 19
57 56 S/D 56 TAHUN 27 18 9
58 57 S/D 57 TAHUN 30 15 15
59 58 S/D 58 TAHUN 15 6 9
60 59 S/D 59 TAHUN 17 10 7
61 60 S/D 60 TAHUN 19 7 12
62 61 S/D 61 TAHUN 15 7 8
63 62 S/D 62 TAHUN 20 7 13
64 63 S/D 63 TAHUN 15 11 4
65 64 S/D 64 TAHUN 16 9 7
66 65 S/D 65 TAHUN 35 16 19
67 66 S/D 66 TAHUN 12 6 6
68 67 S/D 67 TAHUN 13 7 6
69 68 S/D 68 TAHUN 14 6 8
70 69 S/D 69 TAHUN 7 5 2
71 70 S/D 70 TAHUN 14 5 9
72 71 S/D 71 TAHUN 11 6 5
73 72 S/D 72 TAHUN 10 6 4
74 73 S/D 73 TAHUN 9 4 5
75 74 S/D 74 TAHUN 4 4 0
76 75 S/D 75 TAHUN 11 5 6
77 76 S/D 76 TAHUN 7 3 4
78 77 S/D 77 TAHUN 5 4 1
79 78 S/D 78 TAHUN 4 2 2
80 79 S/D 79 TAHUN 3 1 2
81 80 S/D 80 TAHUN 7 4 3
82 81 S/D 81 TAHUN 4 4 0
83 82 S/D 82 TAHUN 4 3 1
84 83 S/D 83 TAHUN 2 1 1
85 84 S/D 84 TAHUN 5 3 2
86 85 S/D 85 TAHUN 5 1 4
87 86 S/D 86 TAHUN 0 0 0
88 87 S/D 87 TAHUN 2 1 1
89 88 S/D 88 TAHUN 0 0 0
90 89 S/D 89 TAHUN 2 2 0
91 90 S/D 90 TAHUN 1 1 0
92 91 S/D 91 TAHUN 0 0 0
93 92 S/D 92 TAHUN 2 2 0
94 93 S/D 93 TAHUN 0 0 0
95 94 S/D 94 TAHUN 0 0 0
96 95 S/D 95 TAHUN 0 0 0
97 96 S/D 96 TAHUN 0 0 0
98 97 S/D 97 TAHUN 0 0 0
99 98 S/D 99 TAHUN 0 0 0
100 100 S/D 100 TAHUN 0 0 0
JUMLAH 2771 1426 1345
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2771 1426 1345

15 Februari 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA MEKAR SARI




SOFYAN HADI, S.E
NIPD/NIP :
  MEKAR SARI, 15 FEBRUARI 2026
SEKRETARIS DESA MEKAR SARI




KHOIRUL MUHLISIN, S.KOM
NIPD/NIP :